附件1: | ||||||||||
2013年上半年茂名市市直事業單位公開招聘工作人員筆試成績及入圍面試人員名單 | ||||||||||
序號 | 考生姓名 | 準考證號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 報考單位 | 筆試成績 | 名次 | 備注 | ||
1 | 周景文 | 1300100827 | 1304A01 | 大氣科學 | 茂名市海洋氣象臺 | 72 | 1 | * | ||
2 | 陳貞貞 | 1300100826 | 1304A01 | 大氣科學 | 茂名市海洋氣象臺 | 64 | 2 | * | ||
3 | 彭可泉 | 1300100822 | 1304A01 | 大氣科學 | 茂名市海洋氣象臺 | 57 | 3 | * | ||
4 | 李玉環 | 1300100821 | 1304A01 | 大氣科學 | 茂名市海洋氣象臺 | 52 | 4 | * | ||
5 | 鄧月珍 | 1300100823 | 1304A01 | 大氣科學 | 茂名市海洋氣象臺 | 缺考 | ||||
6 | 向遠 | 1300100824 | 1304A01 | 大氣科學 | 茂名市海洋氣象臺 | 缺考 | ||||
7 | 鄧靜華 | 1300100825 | 1304A01 | 大氣科學 | 茂名市海洋氣象臺 | 缺考 | ||||
8 | 鐘振翔 | 1300100906 | 1304A02 | 地理信息系統 | 茂名市建設工程質量檢測站 | 72 | 1 | * | ||
9 | 鄭德蘇 | 1300100905 | 1304A02 | 地理信息系統 | 茂名市建設工程質量檢測站 | 52 | 2 | * | ||
10 | 柯增明 | 1300100907 | 1304A04 | 臨床執業醫師 | 茂名市社會福利院 | 66 | 1 | * | ||
11 | 宗財鎖 | 1300100908 | 1304A04 | 臨床執業醫師 | 茂名市社會福利院 | 62 | 2 | * | ||
12 | 潘貞瑩 | 1300100902 | 1304A06 | 康復治療師 | 茂名市社會福利院 | 66 | 1 | * | ||
13 | 周嘉銘 | 1300100903 | 1304A06 | 康復治療師 | 茂名市社會福利院 | 65 | 2 | * | ||
14 | 鄧虹 | 1300100904 | 1304A06 | 康復治療師 | 茂名市社會福利院 | 64 | 3 | * | ||
15 | 彭彩麗 | 1300100901 | 1304A06 | 康復治療師 | 茂名市社會福利院 | 61 | 4 | |||
16 | 鄒輝 | 1300100817 | 1304A07 | 機械能源 | 茂名市節能監察中心 | 73 | 1 | * | ||
17 | 鄧述茂 | 1300100813 | 1304A07 | 機械能源 | 茂名市節能監察中心 | 72 | 2 | * | ||
18 | 黃小波 | 1300100815 | 1304A07 | 機械能源 | 茂名市節能監察中心 | 71 | 3 | * | ||
19 | 周振杰 | 1300100810 | 1304A07 | 機械能源 | 茂名市節能監察中心 | 68 | 4 | |||
20 | 劉斌峰 | 1300100819 | 1304A07 | 機械能源 | 茂名市節能監察中心 | 67 | 5 | |||
21 | 王若僑 | 1300100802 | 1304A07 | 機械能源 | 茂名市節能監察中心 | 65 | 6 | |||
22 | 劉森祥 | 1300100811 | 1304A07 | 機械能源 | 茂名市節能監察中心 | 64 | 7 | |||
23 | 董舒健 | 1300100820 | 1304A07 | 機械能源 | 茂名市節能監察中心 | 64 | 7 | |||
24 | 古龍 | 1300100801 | 1304A07 | 機械能源 | 茂名市節能監察中心 | 63 | 9 | |||
25 | 梁輝 | 1300100816 | 1304A07 | 機械能源 | 茂名市節能監察中心 | 63 | 9 | |||
26 | 肖凡 | 1300100807 | 1304A07 | 機械能源 | 茂名市節能監察中心 | 60 | 11 | |||
27 | 賴新 | 1300100803 | 1304A07 | 機械能源 | 茂名市節能監察中心 | 58 | 12 | |||
28 | 徐貴壹 | 1300100805 | 1304A07 | 機械能源 | 茂名市節能監察中心 | 55 | 13 | |||
29 | 杜穎 | 1300100809 | 1304A07 | 機械能源 | 茂名市節能監察中心 | 55 | 13 | |||
30 | 莫榮森 | 1300100812 | 1304A07 | 機械能源 | 茂名市節能監察中心 | 52 | 15 | |||
31 | 余成文 | 1300100804 | 1304A07 | 機械能源 | 茂名市節能監察中心 | 缺考 | ||||
32 | 于柳健 | 1300100806 | 1304A07 | 機械能源 | 茂名市節能監察中心 | 缺考 | ||||
33 | 陳小旺 | 1300100808 | 1304A07 | 機械能源 | 茂名市節能監察中心 | 缺考 | ||||
34 | 陳文靖 | 1300100814 | 1304A07 | 機械能源 | 茂名市節能監察中心 | 缺考 | ||||
35 | 羅健 | 1300100818 | 1304A07 | 機械能源 | 茂名市節能監察中心 | 缺考 | ||||
36 | 張海衍 | 1300100614 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 70 | 1 | * | ||
37 | 賴鑫 | 1300100716 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 70 | 1 | * | ||
38 | 黃昌倫 | 1300100725 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 70 | 1 | * | ||
39 | 林中岳 | 1300100608 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 69 | 4 | |||
40 | 吳崢嶸 | 1300100706 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 69 | 4 | |||
41 | 陳慶義 | 1300100719 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 68 | 6 | |||
42 | 劉木森 | 1300100717 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 67 | 7 | |||
43 | 鄧金鴻 | 1300100721 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 67 | 7 | |||
44 | 邱一富 | 1300100619 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 66 | 9 | |||
45 | 楊羅思 | 1300100629 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 66 | 9 | |||
46 | 劉航宇 | 1300100615 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 64 | 11 | |||
47 | 黃揮源 | 1300100703 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 64 | 11 | |||
48 | 阮志定 | 1300100607 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 63 | 13 | |||
49 | 林文宇 | 1300100726 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 63 | 13 | |||
50 | 黎志鋒 | 1300100601 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 62 | 15 | |||
51 | 丁小婷 | 1300100711 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 62 | 15 | |||
52 | 秦佑斌 | 1300100720 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 62 | 15 | |||
53 | 吳炳志 | 1300100627 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 61 | 18 | |||
54 | 魏土育 | 1300100611 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 60 | 19 | |||
55 | 張燦 | 1300100712 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 60 | 19 | |||
56 | 李偉強 | 1300100724 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 60 | 19 | |||
57 | 趙洋 | 1300100613 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 59 | 22 | |||
58 | 董金祥 | 1300100621 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 59 | 22 | |||
59 | 鐘洪麗 | 1300100625 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 59 | 22 | |||
60 | 譚淇嚴 | 1300100618 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 58 | 25 | |||
61 | 陳德釗 | 1300100624 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 58 | 25 | |||
62 | 黃曉梅 | 1300100701 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 58 | 25 | |||
63 | 潘文興 | 1300100605 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 57 | 28 | |||
64 | 王再勇 | 1300100610 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 57 | 28 | |||
65 | 唐美玲 | 1300100713 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 57 | 28 | |||
66 | 鐘海波 | 1300100609 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 56 | 31 | |||
67 | 馮燕 | 1300100606 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 55 | 32 | |||
68 | 何千程 | 1300100622 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 55 | 32 | |||
69 | 陳曉燕 | 1300100628 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 54 | 34 | |||
70 | 程銳 | 1300100616 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 53 | 35 | |||
71 | 陳洪任 | 1300100623 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 53 | 35 | |||
72 | 鄒廣才 | 1300100704 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 52 | 37 | |||
73 | 張才文 | 1300100707 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 50 | 38 | |||
74 | 李興隆 | 1300100708 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 48 | 39 | |||
75 | 鄧大慶 | 1300100603 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 47 | 40 | |||
76 | 梁清海 | 1300100602 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 缺考 | ||||
77 | 馬中山 | 1300100604 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 缺考 | ||||
78 | 李文敏 | 1300100612 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 缺考 | ||||
79 | 黃景麟 | 1300100617 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 缺考 | ||||
80 | 鄭學藝 | 1300100620 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 缺考 | ||||
81 | 宋潤花 | 1300100626 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 缺考 | ||||
82 | 周伯仲 | 1300100630 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 缺考 | ||||
83 | 高波 | 1300100702 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 缺考 | ||||
84 | 陳亮顯 | 1300100705 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 缺考 | ||||
85 | 朱萬林 | 1300100709 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 缺考 | ||||
86 | 林鵬沖 | 1300100710 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 缺考 | ||||
87 | 王銘暉 | 1300100714 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 缺考 | ||||
88 | 李育強 | 1300100715 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 缺考 | ||||
89 | 黃柏滔 | 1300100718 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 缺考 | ||||
90 | 李敏 | 1300100722 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 缺考 | ||||
91 | 馮文振 | 1300100723 | 1304A08 | 工學 | 茂名市技術開發辦公室 | 缺考 | ||||
92 | 梁商惠 | 1300100909 | 1304A09 | 司機 | 茂名市中醫院 | 26 | 1 | |||
93 | 曹勇俊 | 1300100130 | 1304A10 | 石油化工教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 70 | 1 | * | ||
94 | 梁明達 | 1300100319 | 1304A10 | 石油化工教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 61 | 2 | * | ||
95 | 羅進開 | 1300100315 | 1304A11 | 數控加工專業教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 69 | 1 | * | ||
96 | 張開冠 | 1300100504 | 1304A11 | 數控加工專業教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 68 | 2 | * | ||
97 | 李佩玲 | 1300100415 | 1304A11 | 數控加工專業教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 63 | 3 | * | ||
98 | 莫水軍 | 1300100401 | 1304A11 | 數控加工專業教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 62 | 4 | * | ||
99 | 許振宇 | 1300100125 | 1304A11 | 數控加工專業教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 58 | 5 | * | ||
100 | 吳亦天 | 1300100509 | 1304A12 | 機械模具專業教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 64 | 1 | * | ||
101 | 吳迎慶 | 1300100329 | 1304A12 | 機械模具專業教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 55 | 2 | * | ||
102 | 梁錦洪 | 1300100425 | 1304A12 | 機械模具專業教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 46 | 3 | |||
103 | 曾志鋒 | 1300100418 | 1304A13 | 電氣自動化控制專業教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 56 | 1 | * | ||
104 | 鄧瑞林 | 1300100223 | 1304A13 | 電氣自動化控制專業教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 47 | 2 | |||
105 | 李宇 | 1300100427 | 1304A14 | 旅游專業教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 65 | 1 | * | ||
106 | 吳桂鳳 | 1300100229 | 1304A14 | 旅游專業教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 缺考 | ||||
107 | 陳明燕 | 1300100222 | 1304A15 | 幼兒教育音樂教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 65 | 1 | * | ||
108 | 何平 | 1300100212 | 1304A15 | 幼兒教育音樂教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 63 | 2 | * | ||
109 | 李歷忠 | 1300100519 | 1304A15 | 幼兒教育音樂教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 54 | 3 | * | ||
110 | 譚東微 | 1300100312 | 1304A15 | 幼兒教育音樂教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 49 | 4 | |||
111 | 馮艷芳 | 1300100218 | 1304A15 | 幼兒教育音樂教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 41 | 5 | |||
112 | 麥耀燦 | 1300100518 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 73 | 1 | * | ||
113 | 楊春志 | 1300100101 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 66 | 2 | * | ||
114 | 莫木蘭 | 1300100310 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 66 | 2 | * | ||
115 | 崔建煒 | 1300100202 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 64 | 4 | * | ||
116 | 吳紫林 | 1300100325 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 64 | 4 | * | ||
117 | 李澤森 | 1300100104 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 63 | 6 | * | ||
118 | 陳標 | 1300100107 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 62 | 7 | |||
119 | 柯欽賢 | 1300100226 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 62 | 7 | |||
120 | 冼斌 | 1300100227 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 62 | 7 | |||
121 | 馮誠 | 1300100303 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 62 | 7 | |||
122 | 林旭標 | 1300100313 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 62 | 7 | |||
123 | 譚巧蘭 | 1300100421 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 62 | 7 | |||
124 | 鄭彩云 | 1300100503 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 62 | 7 | |||
125 | 梁譽 | 1300100522 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 62 | 7 | |||
126 | 吳坤 | 1300100105 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 61 | 15 | |||
127 | 吳強斌 | 1300100124 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 61 | 15 | |||
128 | 蘇敬波 | 1300100405 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 61 | 15 | |||
129 | 黃亦權 | 1300100422 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 60 | 18 | |||
130 | 陳國光 | 1300100230 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 59 | 19 | |||
131 | 謝亮 | 1300100506 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 59 | 19 | |||
132 | 龐武樸 | 1300100116 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 58 | 21 | |||
133 | 鄧建武 | 1300100215 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 58 | 21 | |||
134 | 吳建麗 | 1300100228 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 58 | 21 | |||
135 | 丁安國 | 1300100330 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 58 | 21 | |||
136 | 楊偉杰 | 1300100513 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 57 | 25 | |||
137 | 李土福 | 1300100112 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 56 | 26 | |||
138 | 曾華樂 | 1300100122 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 56 | 26 | |||
139 | 黃瑞建 | 1300100108 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 55 | 28 | |||
140 | 江燕紅 | 1300100204 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 55 | 28 | |||
141 | 黃穎熙 | 1300100206 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 55 | 28 | |||
142 | 何力 | 1300100316 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 54 | 31 | |||
143 | 鄧帥發 | 1300100123 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 53 | 32 | |||
144 | 梁超均 | 1300100413 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 53 | 32 | |||
145 | 吳燕平 | 1300100430 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 53 | 32 | |||
146 | 劉振興 | 1300100118 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 52 | 35 | |||
147 | 林祥喜 | 1300100203 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 52 | 35 | |||
148 | 符太金 | 1300100311 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 52 | 35 | |||
149 | 羅清林 | 1300100521 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 52 | 35 | |||
150 | 盧聰 | 1300100420 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 51 | 39 | |||
151 | 陳清泉 | 1300100106 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 50 | 40 | |||
152 | 李輔波 | 1300100128 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 50 | 40 | |||
153 | 鄒小慧 | 1300100120 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 49 | 42 | |||
154 | 楊文通 | 1300100129 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 49 | 42 | |||
155 | 蘇觀殿 | 1300100302 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 49 | 42 | |||
156 | 馮福琴 | 1300100323 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 49 | 42 | |||
157 | 高衛 | 1300100115 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 48 | 46 | |||
158 | 黃澤潞 | 1300100121 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 48 | 46 | |||
159 | 彭號 | 1300100221 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 48 | 46 | |||
160 | 陳秀碧 | 1300100407 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 48 | 46 | |||
161 | 曾子琪 | 1300100306 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 46 | 50 | |||
162 | 劉付武振 | 1300100210 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 45 | 51 | |||
163 | 車肖峰 | 1300100317 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 42 | 52 | |||
164 | 朱靜輝 | 1300100520 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 40 | 53 | |||
165 | 李劍 | 1300100103 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 缺考 | ||||
166 | 陳進輝 | 1300100117 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 缺考 | ||||
167 | 楊云飛 | 1300100211 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 缺考 | ||||
168 | 曾運慶 | 1300100219 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 缺考 | ||||
169 | 李金藝 | 1300100318 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 缺考 | ||||
170 | 許曉輝 | 1300100327 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 缺考 | ||||
171 | 朱委 | 1300100412 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 缺考 | ||||
172 | 黎沛國 | 1300100416 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 缺考 | ||||
173 | 林藝 | 1300100417 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 缺考 | ||||
174 | 吳劍虹 | 1300100423 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 缺考 | ||||
175 | 朱國維 | 1300100501 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 缺考 | ||||
176 | 楊世妥 | 1300100510 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 缺考 | ||||
177 | 龔何喬 | 1300100516 | 1304A16 | 體育教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 缺考 | ||||
178 | 莫一科 | 1300100408 | 1304A17 | 汽車維修專業教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 62 | 1 | * | ||
179 | 廖木勝 | 1300100220 | 1304A17 | 汽車維修專業教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 61 | 2 | * | ||
180 | 邱志文 | 1300100326 | 1304A17 | 汽車維修專業教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 55 | 3 | * | ||
181 | 李鵬翅 | 1300100320 | 1304A17 | 汽車維修專業教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 53 | 4 | * | ||
182 | 歐平 | 1300100411 | 1304A17 | 汽車維修專業教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 50 | 5 | * | ||
183 | 黃弟 | 1300100314 | 1304A17 | 汽車維修專業教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 45 | 6 | |||
184 | 黃曉萍 | 1300100216 | 1304A18 | 數學教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 68 | 1 | * | ||
185 | 陳瀚強 | 1300100225 | 1304A19 | 文秘專業教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 71 | 1 | * | ||
186 | 方貴寬 | 1300100113 | 1304A20 | 烹飪專業教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 51 | 1 | * | ||
187 | 彭梁 | 1300100324 | 1304A21 | 計算機專業教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 66 | 1 | * | ||
188 | 周體業 | 1300100308 | 1304A21 | 計算機專業教師 | 茂名市第二高級技工學校 | 52 | 2 | * | ||
189 | 張順 | 1300100114 | 1304A22 | 培訓中心職員 | 茂名市第二高級技工學校 | 67 | 1 | * | ||
190 | 范桂媛 | 1300100508 | 1304A22 | 培訓中心職員 | 茂名市第二高級技工學校 | 66 | 2 | * | ||
191 | 黎炎娟 | 1300100514 | 1304A23 | 文秘人員 | 茂名市第二高級技工學校 | 68 | 1 | * | ||
192 | 蔡雪清 | 1300100511 | 1304A23 | 文秘人員 | 茂名市第二高級技工學校 | 67 | 2 | * | ||
193 | 黎子琴 | 1300100208 | 1304A23 | 文秘人員 | 茂名市第二高級技工學校 | 63 | 3 | * | ||
194 | 黃東華 | 1300100414 | 1304A24 | 汽車工程教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 75 | 1 | * | ||
195 | 湛華佳 | 1300100517 | 1304A24 | 汽車工程教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 69 | 2 | * | ||
196 | 陳榮瓊 | 1300100402 | 1304A25 | 幼兒教育教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 71 | 1 | * | ||
197 | 吳恒玲 | 1300100505 | 1304A25 | 幼兒教育教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 69 | 2 | * | ||
198 | 譚泳珠 | 1300100309 | 1304A25 | 幼兒教育教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 59 | 3 | * | ||
199 | 黃子珈 | 1300100322 | 1304A25 | 幼兒教育教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 45 | 4 | |||
200 | 陳攀 | 1300100307 | 1304A25 | 幼兒教育教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 缺考 | ||||
201 | 鐘金成 | 1300100328 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 78 | 1 | * | ||
202 | 王文彬 | 1300100523 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 78 | 1 | * | ||
203 | 陸安新 | 1300100217 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 72 | 3 | * | ||
204 | 邱燕群 | 1300100507 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 72 | 3 | * | ||
205 | 李桂清 | 1300100102 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 71 | 5 | |||
206 | 許柳君 | 1300100205 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 71 | 5 | |||
207 | 何水連 | 1300100119 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 70 | 7 | |||
208 | 何曉喻 | 1300100512 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 69 | 8 | |||
209 | 陳明朗 | 1300100305 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 68 | 9 | |||
210 | 鄭彩艷 | 1300100403 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 68 | 9 | |||
211 | 李瓊耀 | 1300100127 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 67 | 11 | |||
212 | 柯政宏 | 1300100426 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 67 | 11 | |||
213 | 曾曉梅 | 1300100406 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 65 | 13 | |||
214 | 鄧棲祥 | 1300100515 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 65 | 13 | |||
215 | 羅勝福 | 1300100126 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 64 | 15 | |||
216 | 吳尚蔚 | 1300100201 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 64 | 15 | |||
217 | 蘇小杏 | 1300100409 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 61 | 17 | |||
218 | 鐘蘇萍 | 1300100111 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 59 | 18 | |||
219 | 呂慧詩 | 1300100424 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 59 | 18 | |||
220 | 劉淦雄 | 1300100404 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 58 | 20 | |||
221 | 歐美蓉 | 1300100428 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 58 | 20 | |||
222 | 呂亮 | 1300100109 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 缺考 | ||||
223 | 李鳳琪 | 1300100110 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 缺考 | ||||
224 | 陳金宇 | 1300100207 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 缺考 | ||||
225 | 張穎杰 | 1300100209 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 缺考 | ||||
226 | 呂洪 | 1300100214 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 缺考 | ||||
227 | 戴健彬 | 1300100224 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 缺考 | ||||
228 | 韓靖宇 | 1300100304 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 缺考 | ||||
229 | 蒙茂 | 1300100321 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 缺考 | ||||
230 | 梁曉倫 | 1300100410 | 1304A26 | 計算機科學與技術教師 | 茂名市交通高級技工學校 | 缺考 | ||||
