• <big id="bc6ne"></big>
    1. <span id="bc6ne"><output id="bc6ne"><small id="bc6ne"></small></output></span>
    2. <label id="bc6ne"></label>
      <legend id="bc6ne"><delect id="bc6ne"></delect></legend>
      <strike id="bc6ne"><blockquote id="bc6ne"></blockquote></strike>

      廣東省2013年考試錄用公務員(深圳考區)面試名單

              按照省公務員主管部門要求,現將廣東省2013年考試錄用公務員(深圳考區)面試考生名單公布,請考生按照面試通知書要求準時參加面試。名單如下:

       

      面試考生名單
      職位代碼 姓名 性別 準考證號 成績 審核后名次 審核結果 是否參加面試
      602001001 覃全周 111020100307 151.00 1 合格 參加面試
      602001001 張丹丹 111020301204 150.20 2 合格 參加面試
      602001001 成明峰 111020200826 146.50 3 合格 參加面試
      602001001 萬偉偉 111020302606 146.10 4 合格 參加面試
      602001001 周旋 111020101321 141.60 5 合格 參加面試
      602001002 劉學峰 111020200628 146.60 1 合格 參加面試
      602001002 易青 111020101225 135.50 2 合格 參加面試
      602001002 潘容 111020102622 134.50 3 合格 參加面試
      602001002 蔣正波 111020102326 133.80 4 合格 參加面試
      602001002 陳琪 111020200811 133.40 5 合格 參加面試
      602001003 汪鵬飛 111020300218 143.20 1 合格 參加面試
      602001003 黃標 111020202921 141.70 2 合格 參加面試
      602001003 巢仁帆 111020201703 141.50 3 合格 參加面試
      602001003 齊榮艷 111020302508 140.90 4 合格 參加面試
      602001003 黃彥召 111020302209 139.00 5 合格 參加面試
      602001004 賀琳 111020201824 151.30 1 合格 參加面試
      602001004 王占強 111020302524 149.40 2 合格 參加面試
      602001004 姚益華 111020202707 147.00 3 合格 參加面試
      602001004 謝淦陽 111020201513 145.70 4 合格 參加面試
      602001004 張苗苗 111020203008 138.10 5 合格 參加面試
      602001005 陳海平 111020303028 152.90 1 合格 參加面試
      602001005 舒娜 111020301107 124.50 2 合格 參加面試
      602001005 陳伊 111020301524 115.00 3 合格 參加面試
      602001005 于洋 111020202428 105.40 4 合格 參加面試
      602001006 黃煥明 111020202807 147.70 1 合格 參加面試
      602001006 譚燕婷 111020300219 139.10 2 合格 參加面試
      602001006 江明亮 111020103022 138.00 3 合格 參加面試
      602001006 蕭翠珍 111020301128 136.60 4 合格 參加面試
      602001006 彭健 111020201004 134.80 5 合格 參加面試
      602001007 張小見 111020301527 131.20 1 合格 參加面試
      602001007 冉興華 111020103002 130.30 2 合格 參加面試
      602001007 林樂 111020201328 126.80 3 合格 參加面試
      602001007 王敏 111020200707 123.90 4 合格 參加面試
      602001007 楊旭泉 111020201811 123.30 5 合格 參加面試
      602001008 黃偉樂 111020300322 143.90 1 合格 參加面試
      602001008 徐文清 111020101002 139.30 2 合格 參加面試
      602001008 郎若婷 111020301513 136.50 3 合格 參加面試
      602001008 陳俊文 111020101919 136.10 4 合格 參加面試
      602001008 王永才 111020101216 134.60 5 合格 參加面試
      602001008 李東紅 111020102320 134.60 5 合格 參加面試
      602001009 鐘新玲 111020300819 151.90 1 合格 參加面試
      602001009 蔣鳳 111020301502 139.50 2 合格 參加面試
      602001009 黃娟 111020100304 137.40 3 合格 參加面試
      602001009 林川 111020202229 137.10 4 合格 參加面試
      602001009 李明 111020101404 127.10 5 合格 參加面試
      602001010 范雙石 111020201123 144.90 1 合格 參加面試
      602001010 劉永強 111020301503 137.80 2 合格 參加面試
      602001010 劉南域 111020102610 136.00 3 合格 參加面試
      602001010 沙琪艷 111020301110 135.20 4 合格 參加面試
      602001010 呂生富 111020201610 128.20 5 合格 參加面試
      602001011 劉洪寬 111020202003 146.90 1 合格 參加面試
      602001011 李聰明 111020200917 143.20 2 合格 參加面試
      602001011 杜勝利 111020201722 142.00 3 合格 參加面試
      602001011 周敏 111020102130 139.40 4 合格 參加面試
      602001011 陳鋒 111020200211 139.00 5 合格 參加面試
      602001012 羅紅 111020200923 143.30 1 合格 參加面試
      602001012 鄧立先 111020200812 141.90 2 合格 參加面試
      602001012 鐘劍忠 111020303309 140.20 3 合格 參加面試
      602001012 賀曲 111020302202 140.10 4 合格 參加面試
      602001012 于瑤 111020203022 131.70 5 合格 參加面試
      602001013 陶然 111020200823 167.40 1 合格 參加面試
      602001013 向積輝 111020202402 150.50 2 合格 參加面試
      602001013 姚佳麗 111020201601 142.10 3 合格 參加面試
      602001013 葉榮 111020101114 141.10 4 合格 參加面試
      602001013 黃翔 111020101105 140.40 5 合格 參加面試
      602001014 段陵堯 111020101313 151.90 1 合格 參加面試
      602001014 葉亮 111020100202 151.20 2 合格 參加面試
      602001014 徐奕嶺 111020300119 142.80 3 合格 參加面試
      602001014 丘杵金 111020303405 141.50 4 合格 參加面試
      602001014 陶津瑩 111020200227 138.70 5 合格 參加面試
      602001015 吳煥卿 111020300328 148.00 1 合格 參加面試
      602001015 譚朝文 111020102725 144.60 2 合格 參加面試
      602001015 李姍珊 111020301630 140.80 3 合格 參加面試
      602001015 譚海波 111020202519 140.60 4 合格 參加面試
      602001015 沈琴 111020200602 140.60 5 合格 參加面試
      602001016 謝紫霞 111020300710 137.90 1 合格 參加面試
      602001016 徐文濤 111020202922 133.50 2 合格 參加面試
      602001016 張家鋒 111020200618 131.50 3 合格 參加面試
      602001016 吳淑娟 111020101407 127.40 4 合格 參加面試
      602001016 劉歡 111020101009 125.40 5 合格 參加面試
      602001017 許小文 111020300805 150.70 1 合格 參加面試
      602001017 沈鵬飛 111020101708 142.60 2 合格 參加面試
      602001017 楊雷 111020100709 140.90 3 合格 參加面試
      602001017 宋桂華 111020100914 140.10 4 合格 參加面試
      602001017 余實偉 111020202110 138.90 5 合格 參加面試
       

      中共深圳市委組織部

      深圳市人力資源和社會保障局

      2013年5月22日

      国产性自爱拍偷在拍线播放|一级中文字幕免费乱码专区|欧美成年黄网站色|国产偷国产偷亚洲清高动态图|背德乱辈伦中文字幕日韩
    3. <big id="bc6ne"></big>
      1. <span id="bc6ne"><output id="bc6ne"><small id="bc6ne"></small></output></span>
      2. <label id="bc6ne"></label>
        <legend id="bc6ne"><delect id="bc6ne"></delect></legend>
        <strike id="bc6ne"><blockquote id="bc6ne"></blockquote></strike>