珠海公務員考試
2015年珠海金灣區數字城市管理指揮中心招聘總成績公示
http://www.deepandtechno.com 2015-11-09 來源:珠海市人力資源和社會保障局
珠海市金灣區數字城市管理指揮中心總成績公示
公開招聘珠海市金灣區數字城管指揮中心工作人員面試、總成績 | ||||||
序號 | 崗位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | JW201510001 | 王貝貝 | JW20151000108 | 80 | 88 | 84 |
2 | JW201510001 | 徐旖祺 | JW20151000150 | 87 | 77 | 82 |
3 | JW201510001 | 劉穎 | JW20151000131 | 80 | 83.2 | 81.6 |
4 | JW201510001 | 尹承政 | JW20151000112 | 75 | 85.6 | 80.3 |
5 | JW201510001 | 遇簡松 | JW20151000145 | 82 | 75.8 | 78.9 |
6 | JW201510001 | 司徒敏 | JW20151000116 | 80 | 77.8 | 78.9 |
7 | JW201510001 | 楊詩楠 | JW20151000101 | 82 | 75.4 | 78.7 |
8 | JW201510001 | 鐘彥華 | JW20151000119 | 75 | 80.8 | 77.9 |
9 | JW201510001 | 鐘俊杰 | JW20151000124 | 75 | 75.8 | 75.4 |
10 | JW201510001 | 朱曉輝 | JW20151000134 | 73 | 75.6 | 74.3 |
11 | JW201510001 | 黃靜儀 | JW20151000115 | 74 | 69.6 | 71.8 |
12 | JW201510001 | 張捷 | JW20151000147 | 72 | 69 | 70.5 |
13 | JW201510001 | 賴海燕 | JW20151000139 | 73 | 67 | 70 |
14 | JW201510001 | 鄭彩香 | JW20151000122 | 73 | 66.6 | 69.8 |
15 | JW201510001 | 林志榮 | JW20151000105 | 69 | 66.2 | 67.6 |
16 | JW201510001 | 周藝雄 | JW20151000118 | 71 | 63.6 | 67.3 |
17 | JW201510001 | 朱文燕 | JW20151000128 | 71 | 63.4 | 67.2 |
18 | JW201510001 | 賴淑婷 | JW20151000130 | 74 | 58.2 | 66.1 |
19 | JW201510001 | 梁淑貞 | JW20151000143 | 73 | 59 | 66 |
20 | JW201510001 | 李穎 | JW20151000136 | 69 | 62.6 | 65.8 |
21 | JW201510001 | 張麗娜 | JW20151000114 | 73 | 56.4 | 64.7 |
22 | JW201510001 | 梁嘉浩 | JW20151000127 | 69 | 59.4 | 64.2 |
23 | JW201510001 | 賴慶華 | JW20151000107 | 72 | 55.6 | 63.8 |
24 | JW201510001 | 馮耀卓 | JW20151000125 | 69 | 55.8 | 62.4 |
25 | JW201510001 | 魏海浪 | JW20151000113 | 68 | 56.2 | 62.1 |
26 | JW201510001 | 邱麗艷 | JW20151000144 | 74 | 缺考 | 37 |
27 | JW201510001 | 盧晶 | JW20151000137 | 72 | 缺考 | 36 |
28 | JW201510001 | 王楠楠 | JW20151000138 | 68 | 缺考 | 34 |
序號 | 崗位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | JW201510002 | 陳粵 | JW20151000204 | 76 | 81 | 78.5 |
2 | JW201510002 | 耿宇飛 | JW20151000212 | 73 | 77.8 | 75.4 |
3 | JW201510002 | 梁銀 | JW20151000208 | 74 | 74.8 | 74.4 |
4 | JW201510002 | 林海傳 | JW20151000213 | 74 | 73.6 | 73.8 |
5 | JW201510002 | 劉練 | JW20151000202 | 72 | 61.8 | 66.9 |
6 | JW201510002 | 賴里程 | JW20151000209 | 74 | 54.6 | 64.3 |
