• <big id="bc6ne"></big>
    1. <span id="bc6ne"><output id="bc6ne"><small id="bc6ne"></small></output></span>
    2. <label id="bc6ne"></label>
      <legend id="bc6ne"><delect id="bc6ne"></delect></legend>
      <strike id="bc6ne"><blockquote id="bc6ne"></blockquote></strike>

      學寶教育旗下公務員考試網站
      網站地圖     設為首頁     加入收藏
      當前位置:主頁  >> 公告時事  >> 考試公告   
      考試公告
      2017年廣東公務員考試崗位報名統計(3月3號)
      http://www.deepandtechno.com       2017-03-04      來源:廣東公務員考試網
      【字體: 】              

        廣東省2017年考試錄用公務員公告已經公布,3月3日開始報名,9日報名截止,2017廣東省公務員考試共招錄15089人,截止至3月3日16:00,共有6777人成功報名,有7041崗位無人繳費成功。以下是各單位職位報考情況(3月3日):

       

      2017年廣東省考各考區第一天報名人數(3月3日)
      考區 招考職位  招考人數 無人報名職位數 報名人數 競爭人數
      省直 1050 1414 651 938 0.663
      廣州 325 705 201 223 0.316
      深圳 190 432 125 181 0.419
      珠海 117 186 59 155 0.833
      汕頭 530 680 403 244 0.359
      佛山 363 482 180 487 1.010
      韶關 586 862 426 328 0.381
      河源 490 634 347 299 0.472
      梅州 648 874 458 392 0.449
      惠州 498 611 309 423 0.692
      汕尾 385 548 294 142 0.259
      東莞 298 440 161 438 0.995
      中山 181 243 98 189 0.778
      江門 666 824 490 342 0.415
      陽江 375 529 290 203 0.384
      湛江 678 919 527 353 0.384
      茂名 391 553 294 192 0.347
      肇慶 704 972 522 326 0.335
      清遠 527 846 381 286 0.338
      潮州 404 525 300 232 0.442
      揭陽 379 602 267 212 0.352
      云浮 349 470 258 192 0.409
      總數 10134 14351 7041 6777 0.472

        

      同期對比

      廣東省考各考區第一天報名同期對比
        2017年 2016年
      招考單位 招考職位  招考人數 報名人數 招考職位  招考人數 第一天報名人數 最終報名人數
      省直 1050 1414 938 1338 2082 743 51320
      廣州 325 705 223 411 975 214 13765
      深圳 190 432 181 166 316 160 6463
      珠海 117 186 155 166 236 110 5004
      汕頭 530 680 244 505 674 172 13522
      佛山 363 482 487 450 663 327 19944
      韶關 586 862 328 639 955 237 14092
      河源 490 634 299 481 692 285 13156
      梅州 648 874 392 588 838 449 18539
      惠州 498 611 423 491 580 258 15231
      汕尾 385 548 142 364 503 104 7800
      東莞 298 440 438 317 517 284 13440
      中山 181 243 189 257 333 160 7256
      江門 666 824 342 724 858 276 14629
      陽江 375 529 203 364 522 157 8452
      湛江 678 919 353 833 1133 271 16405
      茂名 391 553 192 519 798 271 13995
      肇慶 704 972 326 690 947 198 16087
      清遠 527 846 286 662 984 269 15939
      潮州 404 525 232 387 520 112 10163
      揭陽 379 602 212 377 676 249 15256
      云浮 349 470 192 400 610 151 9591
      總數 10134 14351 6777 11129 16412 5457 320049 

       

      2017年廣東省公務員考試報名人數最多的十個崗位

      2017年廣東省公務員考試報名人數最多的十個崗位(3月3號)
      考區 招考單位 招考職位 職位代碼 招聘人數 成功繳費人數 競爭人數
      江門 廣東省江門監獄 人民警察科員 51300011712009 3 33 11
      韶關 南雄市司法局基層司法所 科員 10602351701001 4 33 8.25
      陽江 陽江市河道堤防管理處 科員 11401081701001 1 30 30
      中山 中共中山市委宣傳部 辦公室科員 11200041701001 1 27 27
      梅州 五華縣安全生產監督管理局 執法大隊科員 10807001701001 1 26 26
      惠州 惠東縣港口財政所 港口濱海旅游度假區管理委員會財政所科員 60901011719001 1 26 26
      佛山 佛山市人民政府辦公室 科員 10500221701001 3 26 8.666667
      肇慶 封開縣財政局 基層財政所科員 11705251701003 1 26 26
      湛江 廉江市司法局 羅州司法所科員 11506191701002 1 25 25
      佛山 佛山市禪城區石灣鎮街道辦事處 禪城區安全生產監督管理局石灣鎮分局科員 60500071719002 2 25 12.5

        

      2017年廣東省公務員考試競爭最激烈的十個崗位

      2017年廣東省公務員考試競爭最激烈的十個崗位(3月3號)
      考區 招考單位 招考職位 職位代碼 招聘人數 成功繳費人數 競爭人數
      陽江 陽江市河道堤防管理處 科員 11401081701001 1 30 30
      中山 中共中山市委宣傳部 辦公室科員 11200041701001 1 27 27
      梅州 五華縣安全生產監督管理局 執法大隊科員 10807001701001 1 26 26
      惠州 惠東縣港口財政所 港口濱海旅游度假區管理委員會財政所科員 60901011719001 1 26 26
      肇慶 封開縣財政局 基層財政所科員 11705251701003 1 26 26
      湛江 廉江市司法局 羅州司法所科員 11506191701002 1 25 25
      河源 河源市連平縣市場監督管理局 基層管理所科員 10705621701006 1 23 23
      潮州 潮州市潮安區社會保險基金管理局 人秘股辦事員 11902351701005 1 22 22
      省直 中共廣東省委辦公廳 省委機關事務管理局科員 19900021701005 1 19 19
      惠州 惠州市文化廣電新聞出版局 科員 10900461701002 1 19 19


      ?
      互動消息
      国产性自爱拍偷在拍线播放|一级中文字幕免费乱码专区|欧美成年黄网站色|国产偷国产偷亚洲清高动态图|背德乱辈伦中文字幕日韩
    3. <big id="bc6ne"></big>
      1. <span id="bc6ne"><output id="bc6ne"><small id="bc6ne"></small></output></span>
      2. <label id="bc6ne"></label>
        <legend id="bc6ne"><delect id="bc6ne"></delect></legend>
        <strike id="bc6ne"><blockquote id="bc6ne"></blockquote></strike>