考試公告
2018年國考廣東地區報名數據:總報名人數為7089人[截至10月30日17時]
http://www.deepandtechno.com 2017-10-31 來源:廣東公務員考試網
截至10月30日17點,2018國考報名人數廣東地區總報名人數為7089人,待審查人數是6139人,審查通過人數950人,無人報考職位有438個。
2018年國考廣東報名人數最多崗位
城市 | 招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 報名人數 |
深圳 | 深圳海關 | 隸屬海關和辦事處 | 監管(二十三) | 300110001661 | 10 | 94 | 64 | 158 |
汕頭 | 廣東省氣象局 | 汕頭市氣象局 | 人力資源科科員 | 400110008004 | 1 | 99 | 18 | 117 |
梅州 | 廣東省國家稅務局 | 梅州市五華縣國家稅務局 | 科員(二) | 300110062017 | 3 | 104 | 0 | 104 |
清遠 | 廣東省國家稅務局 | 清遠市陽山縣國家稅務局 | 科員(一) | 300110141017 | 4 | 91 | 0 | 91 |
深圳 | 深圳海關 | 隸屬海關和辦事處 | 監管(十) | 300110001648 | 10 | 75 | 12 | 87 |
湛江 | 湛江海關 | 徐聞海關 | 政工 | 300110003353 | 2 | 85 | 0 | 85 |
珠海 | 廣東省國家稅務局 | 珠海市珠海高欄港經濟區國家稅務局 | 科員(三) | 300110026019 | 2 | 83 | 0 | 83 |
湛江 | 廣東省國家稅務局 | 湛江市遂溪縣國家稅務局 | 科員(二) | 300110113025 | 3 | 81 | 0 | 81 |
河源 | 廣東省國家稅務局 | 河源市和平縣國家稅務局 | 科員(二) | 300110051017 | 3 | 77 | 0 | 77 |
佛山 | 廣東省氣象局 | 佛山市氣象局 | 防災辦科員 | 400110015003 | 1 | 68 | 0 | 68 |
廣東國考競爭最激烈十大崗位
城市 | 招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 報名人數 | 競爭比 |
汕頭 | 廣東省氣象局 | 汕頭市氣象局 | 人力資源科科員 | 400110008004 | 1 | 99 | 18 | 117 | 117.0 |
佛山 | 廣東省氣象局 | 佛山市氣象局 | 防災辦科員 | 400110015003 | 1 | 68 | 0 | 68 | 68.0 |
惠州 | 廣東出入境檢驗檢疫局 | 大亞灣出入境檢驗檢疫局 | 動植物檢疫監管科科員 | 300110018083 | 1 | 50 | 7 | 57 | 57.0 |
廣州 | 廣東出入境檢驗檢疫局 | 廣州出入境檢驗檢疫局 | 辦公室科員 | 300110001235 | 1 | 55 | 1 | 56 | 56.0 |
揭陽 | 廣東省氣象局 | 揭陽市氣象局 | 辦公室科員 | 400110009002 | 1 | 34 | 12 | 46 | 46.0 |
湛江 | 湛江海關 | 徐聞海關 | 政工 | 300110003353 | 2 | 85 | 0 | 85 | 42.5 |
珠海 | 廣東省國家稅務局 | 珠海市珠海高欄港經濟區國家稅務局 | 科員(三) | 300110026019 | 2 | 83 | 0 | 83 | 41.5 |
廣州 | 廣東省氣象局 | 廣州市氣象局 | 人事教育處主任科員及以下 | 400110002023 | 1 | 39 | 1 | 40 | 40.0 |
廣州 | 廣東省氣象局 | 廣州市白云區氣象局 | 預報科科員 | 400110023006 | 1 | 10 | 29 | 39 | 39.0 |
陽江 | 江門海關 | 陽江海關 | 行政管理 | 300110005267 | 1 | 38 | 0 | 38 | 38.0 |
梅州 | 廣東省國家稅務局 | 梅州市五華縣國家稅務局 | 科員(二) | 300110062017 | 3 | 104 | 0 | 104 | 34.7 |
